-
Een kwart draai Actuator
-
Multi Turn Actuator
-
Explosiebestendige elektrische actuator
-
Slimme elektrische actuator
-
Compacte actuator
-
Elektrische actuator zonder storing
-
Elektrische vlinderklep
-
elektrisch aangedreven kogelventil
-
3 Fase actuator
-
DC-rotatie-actuator
-
PVC-controleventiel
-
Accessoires voor actuatoren
-
Valvebeugel
-
Snel open elektrische actuator
-
Midea Group - ChinaDCL is al meer dan zes jaar onze partner en leverancier.Onze centrale airconditioners bedienen klanten in HVAC over de hele wereld met DCL's productenZe leveren voortdurend zeer betrouwbare producten en zeer tijdige service om ons te ondersteunen. -
Valve Solution Inc. - VSDCL is onze ODM/OEM fabriek voor ongeveer tien jaar.Er zijn maar weinig Chinese fabrikanten die de standaard Amerikaanse elektrische actuatoren met zo'n goede kwaliteit kunnen produceren.Daarom kiezen wij hen als onze langetermijnpartner. -
WESA Armaturen GmbH - DuitslandMet 15 jaar samenwerking met DCL, zijn we erg tevreden met de producten van DCL. DCL hecht de eerste plaats aan kwaliteit en hun medewerkers zijn zeer strikt met producten.Ze doen altijd veel experimenten en testen om hun nieuwe ontwerpen te bevestigen en te upgraden.We zijn ook verbaasd over hun geweldige kwaliteitscontrole voor de outsourcing onderdelen.
Compact 25W 30S 100Nm explosiebestendige elektrische actuator
| Standaardkoppel | 50 nm tot 2500 nm/442in.lbs tot 22125in.lbs | Standaardtijd | 20s tot 75s |
|---|---|---|---|
| Ingangssignaal | 4-20MADC/1-5VDC/2-10VDC | Uitgangssignaal | 4-20MADC |
| Voeding | 24VAC/110VAV/220VAC/380VAC | Motorvermogen | 6W tot 140W |
| Beschermingsgraad | IP67 NEMA4/4X | Totaal gewicht | 1,2 kg tot 20 kg |
| omgevingstemperatuur | -25 ℃ ~+55 ℃ / -13 ° F ~+131 ° F | Installatiehoek | 360° |
| Markeren | elektrische compacte explosiebestendige actuator,25W 30S slimme elektrische actuator,Explosiebestendige actuator van 100 Nm |
||
- 1/4 beurt met zelfvergrendeling
- 640 uur continue tests bij 85°C en 85% luchtvochtigheid.
- Automatische kogelventil en vlinderventiel om de stroom aan te passen of af te snijden
- Een eenrichtingsademhalingsapparaat is optioneel
- Inductiemotor met oververwarmingsbescherming
- Hoogwaardige EMC met EFT, ESD en hoogspanningsoverspanning getest voor de controlepakket
- Handmatig overschakelen
- Meer dan 10000 keer volledige levensduur met volledige nominale belasting
- Zware motor met thermische overbelastingbescherming
- Compacte afmetingen voor de grensruimte met weerbestendige behuizing van aluminiumlegering IP67/type 4X
- Zelfvergrendelende wormversnellingslijn, geen extra rem nodig
- CSA-lijst/UL-conform/CE-markering/RoHS 3.0 getest
- Montage van de ISO 5211-standaard multiflansventiel
DCL-compacte elektrische actuatoren worden meestal gebruikt in HVAC-veld met vlindersap. In veel gebouwsautomatiseringssystemen worden elektrische actuatoren veel gebruikt om de binnentemperatuur te regelen,luchtvolume van de airconditionerSoms is het voor de klant onvermijdelijk om de deksel te openen om de bedrading en aanpassing te doen.Een thermostatisch geregelde verwarming is nodig voor vochtige omgevingen met een groot temperatuurverschil tussen dag en nacht.
Gepatenteerde eenrichtings ademhalingsapparatuur kan herhaalde condensatie voorkomen nadat de verwarming is uitgeschakeld.omdat het alleen watermoleculen van binnen naar buiten van de aandrijver laat gaan terwijl omgekeerde beweging niet mogelijk isZo is de aandrijving perfect beschermd tegen condensatie.
| Type | DCL-05E | DCL-10E | DCL-20E | DCL-40E | DCL-60E | DCL-100E | DCL-200E | DCL-300E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kracht | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC110/220 | AC110/220 | AC110/220 |
| Uitgangsmoment | 50 Nm | 100 Nm | 200 Nm | 400 Nm | 600 Nm | 1000 Nm | 2000 Nm | 3000 Nm |
| Actietijd | 20S | 30S | 30S | 30S | 45S | 30S | 90S | 110S |
| Draaiingshoek | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Motorvermogen | 10W | 25 W | 40 W | 90 W | 90 W | 120 W | 140 W | 140 W |
| Nominale stroom | 1.50/0.24/0.16A | 2.12/0.57/ 0.35A | 3.65/0.65/ 0.37A | 6.80/1.12/ 0.57A | 6.80/1.18/ 0.60A | 1.93/0.94A | 1.75/0.96A | 1.75/0.98A |
| Totaal gewicht | 2.5 kg | 4.5 kg | 9 kg | 9.5 kg | 10 kg | 19 kg | 19.5 kg | 20 kg |
| Invoersignaal | 4-20mADC,1-5VDC,2-10VDC | |||||||
| Output Singal | 4-20mADC | |||||||
| Basisfout | maximaal ± 1% | |||||||
| Een wederzijdse fout | maximaal 1% | |||||||
| Dode ruimte | 00,5%-5,0% verstelbaar | |||||||
| Dempende eigenschappen | 0 keer | |||||||
| Herhalende fout in actuator | ≤ 1% | |||||||
| Isolatieweerstand | AC24V:100MΩ/250VDC AC110/220V:100MΩ/500VDC | |||||||
| Voltage-klasse weerstaan | AC24V:500VAC 1 minuut AC110/220V:1500VAC 1 minuut | |||||||
| Beschermingsklasse | IP67 | |||||||
| Installatiehoek | 360° in elke hoek | |||||||
| Elektrische interface | Twee G1/2 Wate-proof Kabelconnectoren, één voor stroomlijn en één voor signaallijn | |||||||
| Omgevingstemperatuur | -20°C~+55°C | |||||||
| Optioneel functioneren | Overmomentbeschermer/ontvochtigingsverwarmer/passieve schakelaar/dome-indicator/handvat | |||||||
| Opmerking | Alle andere ingangs- of uitgangssignalen die nodig zijn, worden aangegeven in de bestelling. | |||||||

